 Shisir Kumar Adhikari
                            
                             2024-09-28 17:00:22
                             590
                             0
 Shisir Kumar Adhikari
                            
                             2024-09-28 17:00:22
                             590
                             0
                        नेपालका सर्पदंश उपचार केन्द्रहरु
| जिल्ला | क्र.स. | उपचार केन्द्र | 
| झापा | १ | सर्पदंश उपचार केन्द्र, चारआली | 
| २ | नेपाल रेडक्रस उपशाखा, सर्पदंश उपचार केन्द्र, दमक | |
| ३ | सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र, मैदार, सुरुङ्गा | |
| मोरङ्ग | ४ | कोशी अस्पताल, विराटनगर | 
| ५ | सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र, सिजुवा | |
| ६ | जिल्ला अस्पताल, रंगेली | |
| सुनसरी | ७ | जिल्ला अस्पताल, सुनसरी | 
| ८ | वि.पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान | |
| ९ | सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र, इटहरी | |
| सप्तरी | १० | गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, राजविराज | 
| सिरहा | ११ | जिल्ला अस्पताल, सिरहा | 
| १२ | जयकाली सर्पदंश उपचार केन्द्र, चौहर्वा | |
| १३ | जयकाली सर्पदंश उपचार केन्द्र, बन्दीपुर | |
| उदयपुर | १४ | जिल्ला अस्पताल, उदयपुर | 
| १५ | नं १८ फियगुल्म, भुल्के, गाईघाट | |
| १६ | बेल स्रोत ब्यारेक, उदयपुर | |
| १७ | आर्मी ब्यारेक, काँडाघारी, उदयपुर | |
| १८ | सर्पदंश उपचार केन्द्र, त्रिवेणी | |
| १९ | बेल सोट्स ब्यारेक, गाईघाट | |
| धनुषा | २० | प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर | 
| २१ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबैला | |
| महोत्तरी | २२ | जिल्ला अस्पताल, महोत्तरी | 
| २३ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौशाला | |
| २४ | बर्दिबास अस्पताल, बर्दिबास | |
| २५ | सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र, गौरीडाँडाँ | |
| सिन्धुली | २६ | जिल्ला अस्पताल, सिन्धुली | 
| २७ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिर्थौली | |
| २८ | स्वास्थ्य चौकी, दुधौली | |
| २९ | स्वास्थ्य चौकी, हर्साही | |
| ३० | प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली | |
| सर्लाही | ३१ | जिल्ला अस्पताल, मलंगवा, सर्लाही | 
| ३२ | नेत्रगंज सर्पदंश उपचार केन्द्र, सर्लाही | |
| ३३ | नवलपुर सर्पदंश उपचार केन्द्र(प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) | |
| ३४ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचालगढी | |
| ३५ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरथहवा | |
| रौतहट | ३६ | जिल्ला अस्पताल, गौर, रौतहट | 
| ३७ | चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल, रौतहट | |
| बारा | ३८ | जिल्ला अस्पताल, बारा | 
| ३९ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निजगढ | |
| ४० | सर्पदंश व्यवस्थापन केन्द्र, कोलाभी | |
| पर्सा | ४१ | नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज | 
| ४२ | पोखरिया अस्पताल, पर्सा | |
| काठमाडौं | ४३ | ईपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकु | 
| ४४ | शुक्रराज ट्रपीकल अस्पताल, टेकु | |
| ४५ | बीर अस्पताल | |
| ४६ | कान्ती बाल अस्पताल, महाराजगञ्ज | |
| ४७ | टिचिङ्ग अस्पताल, महाराजगञ्ज | |
| ललितपुर | ४८ | पाटन अस्पताल, ललितपुर | 
| चितवन | ४९ | भरतपुर अस्पताल, चितवन | 
| नवलपरासी | ५० | जिल्ला अस्पताल, नवलपरासी | 
| ५१ | चिसापानी अस्पताल | |
| ५२ | कालीगण्डकी अस्पताल | |
| ५३ | मध्यबिन्दु सामुदायिक अस्पताल | |
| ५४ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्रिवेणी | |
| ५५ | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुम्कौली | |
| ५६ | शहीद मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, चौपट्टा | |
| रुपन्देही | ५७ | भीम अस्पताल, भैरहवा | 
| ५८ | लुम्बिनी अस्पताल, बुटवल | |
| कपिलवस्तु | ५९ | बहादुरगञ्ज अस्पताल, कपिलवस्तु | 
| ६० | तौलीहवा अस्पताल, कपिलवस्तु | |
| ६१ | सर्पदंश उपचार केन्द्र, गोरुसिङ्गे | |
| पाल्पा | ६२ | रामपुर अस्पताल, पाल्पा | 
| कास्की | ६३ | गण्डकी अस्पताल, कास्की | 
| बाँके | ६४ | भेरी प्रादेशिक अस्पताल, नेपालगञ्ज | 
| ६४ | सर्पदंश उपचार केन्द्र, सेनाबार | |
| सुर्खेत | ६६ | कर्णाली प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत | 
| बर्दिया | ६७ | जिल्ला अस्पताल, गुलरिया | 
| दाङ | ६८ | राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुर | 
| ६९ | राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही | |
| ७० | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लमही | |
| कैलाली | ७१ | सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी | 
| ७२ | टिकापुर अस्पताल, कैलाली | |
| ७३ | सर्पदंश उपचार केन्द्र, टेघरी | |
| ७४ | सर्पदंश उपचार केन्द्र, बडेपुरमसुरीया, कैलाली | |
| कञ्चनपुर | ७५ | महाकाली अस्पताल, कंचनपुर | 
| ७६ | श्री २ नं गण, महेन्द्रनगर | |
| ७७ | सर्पदंश उपचार केन्द्र, भगतपुर | |
| ७८ | नं २५ फियगुल्म, अर्जुनी, कञ्चनपुर | |
| ७९ | श्री भवानी बक्सगण, मझगाउँ ब्यारेक | |
| ८० | श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलौरी | |
| ८१ | बेलडाँगी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कञ्चनपुर | |
| ८२ | दोधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कञ्चनपुर | |
| डडेलधुरा | ८३ | जोगबुटा अस्पताल | 
| अछाम | ८४ | जिल्ला अस्पताल, मंगलसेन | 
| बाजुरा | ८५ | जिल्ला अस्पताल, मार्तडी | 
| डोटी | ८६ | जिल्ला अस्पताल, डोटी | 
| ८७ | सामुदायिक प्रहरी सर्पदंश उपचार केन्द्र, दिपायल | 
Source: National Disaster Risk Reduction and Management Authority
Leave Your Comment